Investiții pentru anul 2011
| Nr. Crt. | Denumire Investiție | Fond investiție aprobat
(mii lei) |
| 1. | Reabilitare str. Fântânele | 300 |
| 2. | Reparații capitale stații apă: Valea Caselor, Hula, Fântânele | 75 |
| 3. | Amenajări parcuri joacă și reparații refugii călători | 75 |
| 4. | Reparații capitale și amenajare: Piața comunală și Fântâna Roșca | 165 |
| 5. | Reparații capitale și amenajare curs Pârâul Satu Nou | 12 |
| 6. | Reparații capitale drumuri vicinale | 55 |
| 7. | Reparații capitale legătură rețea apă str. Dosului-Dealului | 75 |
| 8. | Proiect reparații drum Trăinei | 80 |
| 9. | Studiu fezabilitate str. Copăcele | 11 |
| 10. | Reabilitare rețea gaz-metan | 100 |
| 11. | Reparații capitale str. Olarilor | 53 |
| 12. | Lucrări cadastru general comuna Rășinari | 80 |
| 13. | Sistem securizare | 80 |
| 14. | Lucrări mansardare primărie | 80 |
| 15 | Încălzire centrală Școala S. P. Barcianu | 124 |
| 16 | Achiziții bunuri Școala O. Goga | 20 |
| 17 | Construire scena Festival | 80 |
| 18 | Construire bază sportivă | 200 |
| 19 | Canalizare străzi: Subcostiță, Păltinișului, Sibiului | 400 |
| 20 | Cofinanțare proiect apă-canalizare | 100 |
| 21 | Reparații capitale str. Ilarie Mitrea-partea neasfaltată | 250 |

