Date statistico-demografice (după anuarul statictic 2002)
Nr.crt. |
Criteriu |
Descriere |
1 | Suprafață | Totală: 2787ha- locuibilă: 69616mp |
2 | Număr de locuinţe | 1891 |
3 | Lungimea reţelei de apă potabilă | 15,1 km |
4 | Populația | 5310 din care: femei: 2727 bărbaţi: 2583 |
5 | Densitatea populaţiei | 41.7 loc/km² |
6 | Mişcarea naturală a populaţiei | -născuţi vii:72 -decese:77 . sporul natural :-5 |
7 | Numărul salariaţilor | total:277 din care 147 -industria prelucrătoare 9 -comerţ 2 -transporturi 2 -activitate financiară 53 -învăţământ 14 -administraţie publică, asistenţă socială 10 -sănătate |
8 | Unităţi sanitare | 1 farmacie 1 cabinet medical |
9 | Învățământ | Unităţi de învătământ: 6 ,din care -3 grădiniţe si -3 şcoli primare şi gimnaziale |
10 | Populaţie şcolară: | 790 |
11 | Copii înscrişi la grădiniţă | 206 |
12 | Personal didactic | 46din care 21 în învăţământul gimnazial |
13 | Fondul funciar | Suprafaţa totală: 12787 |
14 | Suprafaţa agricolă | 4035 din care : -arabil 321 -păşuni 1888 -fâneţe 1666 -livezi 160 |
15 | Suprafaţa cultivată | porumb- 495 cartofi -170 legume -52 |
16 | Producţia agricolă vegetală: | porumb-1485 cartofi – 2040 legume – 822 pomi fructiferi – 23537 |
17 | Numărul de animale | bovine – 745 porcine – 745 ovine -21000 caprine – 150 cabaline – 425 păsări -9970 |
18 | Producţia agricolă animală | carne – 579t lână – 39000kg lapte- 10005 hl ouă – 10009 |
Repartizarea populaţiei pe grupe de vârstă
Ani | Total | Masculin | Feminin |
0-4 | 297 | 158 | 139 |
5-9 | 326 | 164 | 162 |
10-14 | 395 | 208 | 187 |
15-19 | 446 | 214 | 232 |
20-24 | 485 | 235 | 250 |
25-29 | 450 | 236 | 214 |
30-34 | 432 | 225 | 207 |
35-39 | 298 | 155 | 143 |
40-44 | 354 | 119 | 155 |
45-49 | 359 | 177 | 182 |
50-54 | 276 | 139 | 137 |
55-59 | 258 | 111 | 147 |
60-64 | 266 | 116 | 150 |
65-69 | 218 | 95 | 123 |
70-74 | 202 | 71 | 131 |
75-79 | 128 | 36 | 92 |
80-84 | 42 | 14 | 28 |
85-89 | 42 | 15 | 27 |
90-94 | 6 | 5 | 1 |
După revoluţia din 1989 se observă o direcţie descrescătoare a mişcării naturale a populaţiei.
La nivelul mediului rural evoluţia populaţiei se caracterizează printr-un trend ascendent.
Dinamica populaţiei 1992-2002
Anul | Populația |
1992 | 5645 |
1993 | 5615 |
1994 | 5537 |
1995 | 5494 |
1996 | 5437 |
1997 | 5419 |
1998 | 5336 |
1999 | 5280 |
2000 | 5268 |
2001 | 5289 |
2002 | 5529 |
Populaţia activă
Populaţia, în marea majoritate, se ocupă cu creşterea animalelor sau sunt navetişti la Sibiu la lucru. În domeniul activităţilor industriale, datorită capacităţii moderate a acestor unităţi, populaţia ocupată nu este numeroasă.
Evoluţia şi structura ocupării forţei de muncă
Principala ocupaţie a locuitorilor comunei Răşinari este agricultura, respectiv cultivarea pământului şi creşterea animalelor. O parte din populaţia activă a comunei este încadrată în muncă la societăţile comerciale de pe raza comunei Răşinari şi din oraşele Cisnădie, Tălmaciu şi municipiul Sibiu. Funcţia deţinută de persoanele încadrate în muncă la societăţile comerciale diferă în funcţie de pregătirea profesională.